聊城鑫泰機床有限公司
內銷電話:0635-3267529
18306359813 尹部長
18306359801 張經理
18306359827 李經理
18306359802 葛經理
郵箱:lcxtjc@163.com
網址:www.xiyifei.com
郵編:252200
地址:山東省東阿經濟開發區香江北路首
郵箱:lcxtjc@163.com
產品名稱:CK6163數控車床
性能特點:整體式床座、高剛性床身;高精度、高剛性的進給軸;全封閉防護設計;性價比超高。是一 種性能先進、質量可靠、適應性廣泛、性價比極高的數控車床。該機床采用三擋變頻、全封閉防護、整體床座、加寬導軌、加厚拖板,與同類產品相比,具有剛性強、精度高、精 度保持性好、加工工件尺寸一致性好等顯著特點,已廣泛的應用到汽車及汽車零部件、工 程機械和其他機械制造行業。
主要技能參數:
項目 | 單 位 | CK6163 |
Item | unit | |
床身上最大工件回轉直徑 | mm | Φ630 |
Swing over bed | ||
滑板上最大工件回轉直徑 | mm | Φ400 |
Swing over cross slide | ||
最大切削工件長度 | mm | 1000 |
Max. length of the workpiece | ||
床身寬度 | mm | 450 |
weight of bed | ||
主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A8 /φ82 |
Spindle type & bore | ||
主軸孔錐度 | mm | 90mm,1:20 |
Spindle center taper | ||
卡盤規格 | mm | 315 |
Chuck | ||
主軸變速級別 | 3 | |
stage of spindle speed | ||
主軸轉速范圍 | r/min | 45-200 150-700 350-1600 |
Spindle speed | ||
X、Z 軸快速移動速度 | m/min | X:6 Z:8 |
Fast move speed (X/Z) | ||
X、Z 軸最大行程 | mm | X:330 Z:900 |
Maximum stroke | ||
定位精度 | X:0.025/Z:0.028 | |
Positional accuracy | ||
重復定位精度 | X:0.009/Z:0.011 | |
Repeated positioning accuracy | ||
刀架形式 | 6163 電動四方 | |
Knife rest | ||
車刀規格 | mm | 25×25 |
The biggest tools section | ||
尾座套筒直徑/行程 | mm | 75/150 |
Tailstock quill diameter& max travel | ||
尾座套筒內孔錐度 | MT | MT №:5 |
Tailstock quill taper | ||
主軸電機功率 | KW | 11 |
Main motor | ||
主軸電機電壓 | V | 380 |
Voltage of power source | ||
主軸電機頻率 | HZ | 50 |
Frequency | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2700×1600×1720 |
Dimensions | ||
機床凈重 | KG | 3100 |
weight |
主要配置
數控系統標準配置 | KND1000Tf | |
CNC control system Standard | ||
主軸電機標準配置 | 11 kW | |
Main motor Standard | ||
卡盤標準配置 | 10″ | |
Chuck Standard | ||
X/Z 軸進給電機 標準配置 | X:10 N·m,Z:15 N·m | |
Feed motor Standard | ||
數控刀架標準配置 | 電動四方 25×25 4-stations: 25×25 | |
Knife rest Standard | ||
尾座標準配置 | 手動尾座 | |
Tailstock Standard |