聊城鑫泰機床有限公司
內銷電話:0635-3267529
18306359813 尹部長
18306359801 張經理
18306359827 李經理
18306359802 葛經理
郵箱:lcxtjc@163.com
網址:www.xiyifei.com
郵編:252200
地址:山東省東阿經濟開發區香江北路首
郵箱:lcxtjc@163.com
產品名稱:VMC850B高精立式加工中心
性能特點:
KND2000MCI臺灣BT40主軸單元
臺灣圓盤式24把刀庫
全防護結構
手動排屑結構
臺灣滾珠絲杠
主要技能參數:
項目 | 單 位 | VMC850B |
Item | unit | |
X軸行程 | mm | 800 |
Travel of X-shaft | ||
Y軸行程 | mm | 500 |
Travel of Y-shaft | ||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 |
Distance from spindle end face to worktable | ||
主軸中心至心柱導軌距離 | mm | 550 |
Distance from spindle center to center column guide | ||
X/Y軸快速進給 | m/min | 12000 |
X/Y-shaft fast feed | ||
切削進給速度 | mm/min | 1~5000 |
Cutting feed speed | ||
工作臺面積 | mm | 950×460 |
Worktable area (long*wide) | ||
工作臺Z大承重 | kg | 600 |
Maximum bearing of worktable | ||
T型槽數/寬度/間距 | mm | 5/18/90 |
Number/wiclh/space of T slot | ||
主軸轉速范圍 | rpm | 80~6000 |
Range of spindle speeds | ||
主電機額定功率 | kw | 7.5 |
Rated power of main motor | ||
主軸孔錐度 | BT40 | |
Spondle taper hole | ||
刀庫容量 | 把 | 24 |
Cutter stroage capacity | ||
Z大刀具直徑 | mm | Φ75 |
Maxomum cutter diameter | ||
Z大刀具長度 | mm | 350 |
Maxomum cutter length | ||
Z大刀具重量 | kg | 8 |
Maxomum cutter weight | ||
X/Y/Z向交流伺服電機 | Nm | 15 |
X/Y/Z-shaft AC servo motor | ||
機床凈重 | KG | 5000 |
weight | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2780×2300×1950 |
Dimensions | ||
主軸電機標準配置 | 11 kW | |
Main motor Standard | ||
卡盤標準配置 | 10″ | |
Chuck Standard | ||
X/Z 軸進給電機 標準配置 | X:10 N·m,Z:15 N·m | |
Feed motor Standard | ||
數控刀架標準配置 | 電動四方 25×25 4-stations: 25×25 | |
Knife rest Standard | ||
尾座標準配置 | 手動尾座 | |
Tailstock Standard |
主要配置
工作范圍 | 單位 | VMC850B |
X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | mm | 500 |
Z軸行程 | mm | 500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150~650 |
主軸中心至心柱導軌距離 | mm | 550 |
X/Y軸快速進給 | m/min | 12000 |
切削進給速度 | mm/min | 1~5000 |
工作臺面積 | mm | 950×460 |
工作臺Z大承重 | kg | 600 |
T型槽數/寬度/間距 | mm | 5/18/90 |
主軸轉速范圍 | rpm | 80~6000 |
主電機額定功率 | kw | 7.5 |
主軸孔錐度 | BT40 | |
刀庫容量 | 把 | 24 |
Z大刀具直徑 | mm | Φ75 |
Z大刀具長度 | mm | 350 |
Z大刀具重量 | kg | 8 |
X/Y/Z向交流伺服電機 | Nm | 15 |
機床凈重 | kg | 5000 |
外形尺寸 | mm | 2780×2300×1950 |